PRTV防污闪涂 料技术参数特性表
PRTV防污闪涂
料技术参数特性表
序号 | 名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 本公司保证值 |
1 | 制造厂(商) | 天津大吕电力科技有限公司 | ||
2 | 原产地 | 天津 | ||
3 | 产品型号、规格 | 格力特DL-120PRTV | ||
4 | 外观 | 色泽均匀的粘稠性液体,无明显机械杂质和絮状物 | 色泽均匀的粘稠性液体,无明显机械杂质、絮状物和沉淀物 | |
5 | 有效期 | 不低于15年 | 有效期达20年以上,我公司承诺15年免维护 | |
6 | 毒性 | 实际无毒性 | 属于实际无毒性,对皮肤的刺激强度为无刺激级 | |
7 | 体积电阻率 | 不小于1.0×1012Ωm | 体积电阻率达到3.3*1015Ω.m~3.7*1015Ω.m以上 | |
8 | 相对介电常数 | ε | 不大于4.0 | 相对介电常数εr为2.3-2.4 |
9 | 介质损耗角正切值 | tgδ | 不大于0.4% | 介质损耗角正切值tgδ为0.22%-0.23% |
10 | 介电强度 | E | 不小于20MV/m | 介电强度E为32.4-32.9MV/mm |
11 | 耐漏电起痕及耐电蚀损性 | 不低于TMA4.5级 (判定条件:蚀深不大于2.5mm) | TMA6级,最大电蚀深度:0.86mm~1.00mm | |
12 | 拉伸强度(抗张强度) | Mpa | 不小于3.0 扯断伸长率不小于350% (试验条件:按GB/T528,采用I型试样类型) | 拉伸强度:4.267Mpa 扯断伸长率:438% |
13 | 撕裂强度(抗撕强度) | kN/m | 不小于12.0 (试验条件:按GB/T529,采用直角形试样) | 撕裂强度:18.4kN/m |
14 | RTV与瓷釉或玻璃表面的粘接拉伸剪切强度 | MPa | 不小于3.0 | 剪切强度:3.991MPa |
15 | 阻燃性 | FV0级 | 阻燃性:FV0级 | |
16 | 硫化(固化)时间 | min | 表干时间:不大于45min(25±2℃,40%~70%RH) | 表干时间:30min |
17 | h | 实干时间:不大于72h(25±2℃,40%~70%RH) | 实干时间为室温下39h | |
18 | 憎水性 | 不低于HC2级 | 憎水性HC1级 | |
19 | 憎水性的减弱特性 | 不低于HC4级 | 憎水性的减弱特性:高于HC4级 | |
20 | 憎水性的恢复特性 | 不低于HC2级 (恢复时间24h) | 憎水性的恢复特性:高于HC2级,恢复时间15h | |
21 | 憎水性的迁移特性 | 不低于HC3级 | 憎水性的迁移特性:HC1级 | |
22 | 耐化学试剂性 | 按GB 1720测定附着力不低于2级 | 在酸、碱、盐的试剂作用下,无脱落、起皱、起泡等现象。 附着力试验:不低于1级 | |
23 | 耐油性 | 按GB1720测定附着力不低于2级 | 在变压器油的作用下,无脱落、起皱、起泡等现象。 附着力试验:不低于1级 | |
24 | 工频湿闪络特性 | 有RTV绝缘子的湿闪络电压相对于无RTV绝缘子不得降低 | 有PRTV涂层U1=56.1KV,无PRTV涂层U1=50.5KV,有涂层绝缘子的湿闪络电压相对无涂层绝缘子的湿闪络电压没有降低 | |
25 | 耐污闪特性 | 在相同试验条件下,有RTV绝缘子的污闪电压U1 与无RTV绝缘子U2 之比U1 / U2不小于2.0 | 在20kg/m3及以上盐度下,有涂层U1=26.6KV,无涂层U2=11.3KV,U1/U2=2.35,相同试验条件的有涂层绝缘子的污闪电压U1相对无涂层绝缘子的盐雾法污闪电压U2之比不小于2.0 | |
26 | 盐雾试验 | h | 持续时间1700h | 盐雾试验:持续时间1700h |
相关资讯
同类文章排行
- 工业防污闪涂料在面对恶劣天气的时候会怎样呢
- 防污闪涂料中纳米绝缘材料的运用
- 防污闪涂料的是一种无毒环保的防污闪产品
- 防污闪涂料的是一种无毒环保的防污闪产品
- RTV和PRTV在实际防污闪应用中的对比
- 浅谈防污闪涂料(PRTV)的带电喷涂
- 防污闪涂料附着力好换的辨别方法
- 带电喷涂防污闪涂料
- 安全供电与防污闪技术的推广与应用
- 安全供电与防污闪技术的推广与应用